Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos, bilateral | $211.600 | $105.800 |
04 05 001 | Huesos de la cara | $211.600 | $105.800 |
04 05 002 | Fosa posterior | $220.330 | $110.160 |
04 05 002 | Resonancia Magnética de hipotalámo - hipófisis | $220.330 | $110.160 |
04 05 003 | Resonancia Magnética de órbitas | $197.500 | $98.750 |
04 05 004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | $212.370 | $106.180 |
04 05 005 | Resonancia Magnética de Columna cervical / Parótidas / Cuello y columna: RM de columna cervical/cuello | $211.600 | $105.800 |
04 05 017 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | $226.750 | $113.370 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | $220.060 | $110.030 |
04 05 007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | $211.600 | $105.800 |
04 05 018 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | $233.170 | $116.580 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 009 | Resonancia Magnética de Tórax.( corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácica cada segmento o articulación. Bilateral | $226.750 | $113.370 |
04 05 010 | Resonancia Magnética de abdomen | $211.600 | $105.800 |
04 05 011 | Resonancia Magnética de Pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal) Sujeto a criterio | $211.600 | $105.800 |
04 05 012 | Resonancia Magnética de abdomen y pelvis. | $317.370 | $158.680 |
04 05 098 | Colangioresonancia | $141.740 | $70.870 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 013 | Resonancia Magnética de Rodilla | $173.490 | $86.740 |
04 05 024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | $185.920 | $92.960 |
04 05 026 | Resonancia Magnética de Codo | $180.650 | $90.320 |
04 05 027 | Resonancia Magnética de Hombro | $173.490 | $86.740 |
04 05 028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | $173.490 | $86.740 |
04 05 029 | Resonancia Magnética de Pierna | $178.550 | $89.270 |
04 05 030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | $180.650 | $90.320 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | $177.780 | $88.890 |
