Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 001 | Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos, bilateral | $196.200 | $98.100 |
04 05 001 | Huesos de la cara | $196.200 | $98.100 |
04 05 002 | Fosa posterior | $196.200 | $98.100 |
04 05 002 | Resonancia Magnética de hipotalámo - hipófisis | $204.300 | $102.150 |
04 05 003 | Resonancia Magnética de órbitas | $183.130 | $91.570 |
04 05 004 | Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares | $196.920 | $98.460 |
04 05 005 | Parótidas | $196.200 | $98.100 |
04 05 017 | Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo | $210.250 | $105.130 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 005 | Resonancia Magnética de columna cervical / cuello | $196.200 | $98.100 |
04 05 006 | Resonancia Magnética de columna dorsal | $204.050 | $102.030 |
04 05 007 | Resonancia Magnética de columna lumbar | $196.200 | $98.100 |
04 05 018 | Resonancia Magnética Angiografía de Cuello | $216.200 | $108.100 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 009 | Resonancia Magnética de Tórax.( corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácicao cada segmento o articulación.Bilateral | $210.250 | $105.130 |
04 05 009 | Esternón | $210.250 | $105.130 |
04 05 010 | Resonancia Magnética de abdomen | $196.200 | $98.100 |
04 05 011 | Resonancia Magnética de Pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal) Sujeto a criterio | $196.200 | $98.100 |
04 05 098 | Colangioresonancia | $131.430 | $65.720 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 013 | Resonancia Magnética de Rodilla | $160.870 | $80.440 |
04 05 024 | Resonancia Magnética de Mano o Muñeca | $172.400 | $86.200 |
04 05 026 | Resonancia Magnética de Codo | $167.510 | $83.760 |
04 05 027 | Resonancia Magnética de Hombro | $160.870 | $80.440 |

Código | Nombre | Valor Exámen | Copago Fonasa |
---|---|---|---|
04 05 025 | Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo | $164.840 | $82.420 |
04 05 028 | Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo | $160.870 | $80.440 |
04 05 029 | Resonancia Magnética de Pierna | $160.870 | $82.780 |
04 05 030 | Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral | $165.560 | $83.760 |
