banner
Código Nombre Valor Exámen Copago Fonasa
04 05 001 Resonancia Magnética Cráneo Encefálica u Oídos, bilateral $203.070 $101.530
04 05 001 Huesos de la cara $203.070 $101.530
04 05 002 Fosa posterior $211.450 $105.720
04 05 002 Resonancia Magnética de hipotalámo - hipófisis $2211.450 $105.720/td>
04 05 003 Resonancia Magnética de órbitas $189.540 $94.770
04 05 004 Resonancia Magnética de articulaciones temporomandibulares $203.810/td> $101.900
04 05 005 Parótidas $203.070 $101.530
04 05 017 Resonancia Magnética Angiografía de Encéfalo $217.610 $108.800
Código Nombre Valor Exámen Copago Fonasa
04 05 005 Resonancia Magnética de columna cervical / cuello $203.070 $101.530
04 05 006 Resonancia Magnética de columna dorsal $211.190 $105.590
04 05 007 Resonancia Magnética de columna lumbar $203.070 $101.530
04 05 018 Resonancia Magnética Angiografía de Cuello $223.770 $111.880
Código Nombre Valor Exámen Copago Fonasa
04 05 009 Resonancia Magnética de Tórax.( corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácicao cada segmento o articulación.Bilateral $217.610 $108.800
04 05 009 Esternón $217.610 $108.800
04 05 010 Resonancia Magnética de abdomen $203.070 $101.530
04 05 011 Resonancia Magnética de Pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal) Sujeto a criterio $203.070 $101.530
04 05 098 Colangioresonancia $136.030 $68.010
Código Nombre Valor Exámen Copago Fonasa
04 05 013 Resonancia Magnética de Rodilla $166.500 $83.250
04 05 024 Resonancia Magnética de Mano o Muñeca $172.400 $86.200
04 05 026 Resonancia Magnética de Codo $173.370 $89.680
04 05 027 Resonancia Magnética de Hombro $166.500 $83.250
Código Nombre Valor Exámen Copago Fonasa
04 05 025 Resonancia Magnética de Antebrazo o Brazo $170.610 $85.300
04 05 028 Resonancia Magnética de Pie, Antepie o Tobillo $166.500 $83.250
04 05 029 Resonancia Magnética de Pierna $171.350 $85.670
04 05 030 Resonancia Magnética de Muslo o Cadera. Unilateral $173.370 $86.680
resonancia magnética convenio nueva mas vida
resonancia magnética convenio cruz blanca
resonancia magnética convenio fonasa
resonancia magnética convenio banmedica
resonancia magnética convenio vidatres
resonancia magnética convenio consalud
resonancia magnética convenio imed
Revisa tu Examen e
Informe Médico
Revisa tu Informe Médico